目次
- 1 ITビジネスの中心地!渋谷区のビジネス街の特徴
- 2 一目で分かる!渋谷区のバーチャルオフィス一覧比較表
- 3 渋谷区で格安のバーチャルオフィスをランキング形式で紹介!
- 3.1 ACORN 池袋
- 3.2 レゾナンス渋谷店
- 3.3 DMM バーチャルオフィス 渋谷
- 3.4 ユナイテッドオフィス
- 3.5 VOE渋谷
- 3.6 DROPIN HARAJUKU
- 3.7 パルミール 渋谷
- 3.8 karigo
- 3.9 アントレサロン 渋谷
- 3.10 渋谷レンタルコレクション
- 3.11 カスタマープラス
- 3.12 ワンストップビジネスセンター
- 3.13 ASSET DESIGN
- 3.14 ベンチャーシティ恵比寿
- 3.15 GOODWORK
- 3.16 トランスワークス青山
- 3.17 maria house
- 3.18 LiFEREE WORK 渋谷
- 3.19 エキスパートオフィス渋谷
- 3.20 いいオフィス渋谷東口 by iio
- 3.21 十番オフィス 広尾
- 3.22 BIGness
- 3.23 マフィス 北参道
- 3.24 SERVCORP恵比寿ガーデンプレイス
- 3.25 ポータルポイント恵比寿
- 3.26 クロスコープ渋谷
- 3.27 KOKUA
- 3.28 ジーエルベース千駄ヶ谷
- 4 まとめ:渋谷区のバーチャルオフィス
渋谷区は、ビジネスの中心と言える地域です。特にIT系のビジネス関係には強くベンチャー気質の会社も多い事からバーチャルオフィスの数も充実しています。格安のバーチャルオフィスも多いのが特徴として挙げられます。
このページでは、渋谷区ビジネスの特徴と共にバーチャルオフィスを比較し、比較表やランキング形式で紹介していきます。
ITビジネスの中心地!渋谷区のビジネス街の特徴
ITビジネスの中心地とも言われ日本の中でもオフィスが集中する地域が渋谷区です。渋谷区は、渋谷、原宿、表参道、代々木、千駄ヶ谷など認知の高いエリアがあります。ここからは、より詳しく渋谷区のビジネス街やバーチャルオフィスの特徴を紹介していきます。
ITビジネスの中心地!渋谷区のビジネスの特徴
そうです、渋谷区と言えばITビジネスの中心と言える程IT関係のオフィスが多い地域です。ベンチャー気質の会社も多く若いビジネスマンが多く集まるエリアでもあります。
ご存知だと思いますが、渋谷区の中でも渋谷、原宿、表参道、代々木、千駄ヶ谷などは、国内外問わず認知が高く多くの人が集まるエリアです。特に渋谷や表参道にはオフィスも多いためビジネスマンとして訪れる方も多数います。
また、渋谷区はITビジネスの中でも傾向として、アプリ開発やメディアサイト関係の会社も多いためリモートワークが進んでいるエリアでもあります。不況にも強いエリアで家賃料は上昇していく傾向があります。
住所価値が高い!渋谷区のバーチャルオフィスの特徴
渋谷区のバーチャルオフィスの特徴を端的に言うと、とても数が多く値段の高い大手バーチャルオフィスから、安い価格の小規模バーチャルオフィスまで幅広く揃っています。
上記でも軽く触れましたが、渋谷区はベンチャー気質のオフィスが集中しており、家賃価格も上昇傾向にある地域という事で住所価値は高いエリアと言えます。そのため、バーチャルオフィスの人気度も高く利用される事が多いです。
バーチャルオフィスを利用するには人気でおすすめのエリアですが、一つの住所にかなりの数のオフィスが入っているため、同じ住所の業者も多くなります。同じ住所の業者が多くても気にならない場合は最高のエリアと言えるのでおすすめです。
渋谷区での法人登記はこちら!東京法務局 渋谷出張所
渋谷区で法人登記を考えている方には管轄の東京法務局渋谷出張所がおすすめです。渋谷出張所は渋谷駅から徒歩10分の場所に位置しています。手続きする際は是非利用しましょう。
法人登記する際は、バーチャルオフィスの申し込みの際に業者へ必ず連絡しましょう。業者によっては登記手数料がかかる事もあります。
一目で分かる!渋谷区のバーチャルオフィス一覧比較表
バーチャルオフィス | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーチャルオフィス名 | ACORN池袋 | レゾナンス渋谷店 | DMM バーチャルオフィス 渋谷 | ユナイテッドオフィスバーチャルオフィス渋谷店 | VOE渋谷 | ドロップイン原宿 | パルミール 渋谷 | Karigo 渋谷二丁目 | アントレサロン 渋谷 | 渋谷レンタルコレクション | カスタマープラス 渋谷タワー | ワンストップビジネスセンター渋谷 | ASSET DESIGN THE HUB 渋谷 | ベンチャーシティ恵比寿 | GOODWORK | maria house | いいオフィス渋谷東口 | トランスワークス青山 | LiFEREE WORK渋谷 | エキスパートオフィス渋谷 | 十番オフィス 広尾 | BIGness | マフィス 北参道 | ポータルポイント恵比寿 | クロスコープ渋谷 | KOKUA | ジーエルベース千駄ヶ谷 |
地域 | 東京都豊島区東池袋3丁目 | 東京都渋谷区神宮前 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区道玄坂 | 東京都渋谷区神宮前 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区円山町 | 東京都渋谷区宇田川町 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 | 東京都渋谷区恵比寿 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区恵比寿 | 東京都渋谷区上原 | 東京都渋谷区神宮前 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区広尾 | 東京都渋谷区神宮前 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 東京都渋谷区恵比寿 | 東京都渋谷区渋谷 | 東京都渋谷区神宮前 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
アクセス | JR池袋駅徒歩10分 | 渋谷駅徒歩8分 原宿駅徒歩8分 明治神宮前駅徒歩5分 | 渋谷駅徒歩2分 | 渋谷駅徒歩6分 | 渋谷駅徒歩7分 | 明治神宮前駅徒歩3分 | 渋谷駅徒歩5分 | 渋谷駅徒歩9分 | 渋谷駅徒歩5分 神泉駅徒歩2分 | 渋谷駅徒歩2分 | 幡ヶ谷駅徒歩10分 | 恵比寿駅徒歩3分 | 渋谷駅徒歩1分 | 広尾駅徒歩9分 | 代々木八幡駅徒歩4分 | 原宿駅徒歩10分 | 渋谷駅徒歩3分 | 渋谷駅徒歩9分 | 渋谷駅徒歩5分 | 渋谷駅徒歩6分 | 広尾駅徒歩5分 | 渋谷駅徒歩3分 | 北参道駅徒歩3分 | 恵比寿駅徒歩5分 | 渋谷駅徒歩5分 | 表参道駅徒歩5分 | 北参道駅徒歩4分 |
月額料金 | 月額980円〜 | 【住所貸し】 1,650円 【電話転送サービス】 3,850円 【電話秘書代行サービス】 6,050円 | 【住所貸しプラン】 5,000円(年間契約2,300円) 【固定電話セットプラン】 7,000円(年間契約4,300円) | 【メールボックス プラン】 2,310円〜 【メールボックス 通知プラン】 3,100円〜 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 4,400円〜 【テレボックス2 電話秘書プラン】 7,700円〜 | 【基本サービスAプラン】 2,750円 【基本サービスBプラン】 5,750円 | 【ベーシック】 2,990円 【スタンダード】 3,990円 【プレミアム】 4,990円 | 月額3,000円 | 《ホワイトプラン》 【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 16,500円 | 3,800円 | 【ライトプラン】 4,500円 【ベーシックプラン】 8,600円 | 4,743円 | エコノミープラン 4,800円 ビジネスプラン 8,900円 プレミアムプラン 14,800円 | 月額6,600円 | 月額5,300円 | 月額5,500円 | バーチャルオフィス会員 月額6,600円 | 月額11,000円 | 月額6,000円 | 【バーチャルA】 8,800円 【バーチャルB】 5,775円 | 【ライトパッケージ】 10,000円 【スタンダードパッケージ】 20,000円 【プレミアムパッケージ】 30,000円 | 【ライトプラン】 12,500円 【スタンダード】 18,000円 【プレミアム】 20,000円 | 月額15,000円 | 【バーチャルオフィスプラン】 16,500円/月〜 | 【リミテッドビジネスプラン】 年間22,000円 | 30,000円 | 【バーチャルA 秘書型】 30,000円 【バーチャルB 転送型】 25,000円 【バーチャルC 商談型】 20,000円 【バーチャルC`コワーキング型】 15,000円 【住所貸しD】 10,000円 | 月額55,000円 |
初期費用 | 10,000円 (キャンペーン中) | 5,500円 | 入会金5,500円 保証金5,000円 | 【メールボックス プラン】 初回登録料 6,600円 【メールボックス 通知プラン】 初回登録料 6,600円 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 【テレボックス2 電話秘書プラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 | 無料 | 入会金11,000円 | 入会金5,000円 デポジット金10,000円 | 《ホワイトプラン》 【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 11,000円 | 無料 | 入会金10,000円 | 10,267円 | エコノミープラン 9,800円 ビジネスプラン 9,800円 プレミアムプラン 9,800円 | 入会金11,000円 年会費22,000円 | 入会金 10,000円 1ヶ月目、2ヶ月目の月額料金 | 入会金 16,500円 保証金 月会費x2ヶ月分 会員費 開始月日割り | 入会金11,000円 | 無料 | 入会金10,000円 | 無料 | 10,000 | 50,000円 | 要問合せ | 入会金 33,000円 年会費 8,800円 施設利用料2,750円〜 | 保証金 利用料の1ヶ月分 事務手数料 利用料の1.1ヶ月分 | 無料 | 入会金10,000円 事務手数料 5,000円 | 入会金10,000円 |
法人登記 | 月額1,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 15,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 3,300円 | 無料 | 無料 | 不可 | 無料 | 無料 | 無料 | 3,000円 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 住所貸しDプランのみ不可 | 要問合せ |
郵便物転送 | 月額1,000円(月4回転送) | 無料 (週1回転送) | 無料 (週1回転送) 送料顧客負担 | 無料 (週1回転送) 送料顧客負担 初回デポジット5,000円 | 要問合せ | 無料 【ベーシック】 月1回 【スタンダード】 月1回 【プレミアム】 週1回 | 月額500円 (週1回転送) | 無料 | 月額2,000円 | 無料 | 無料 | 無料 100グラム以上は送料顧客負担 | 月額2,750円 (週1回転送) | 無料 (週1回転送) 送料顧客負担 | × | 月額5,500円 (週1回転送) | 月額2,2000円 | 月額5,000円 | 無料 バーチャルAのみ | 無料 | 無料 | 無料 (週1回転送) | 無料 (着払いゆうパックで転送) | × | 無料 | 無料 | 要問合せ |
FAX転送 | × | × | × (2022年リリース予定) | 月額1,650円 受信0円、送信30円/1回 | × | × | × | × | × | × | 無料 | 無料 ビジネスプラン プレミアムプランのみ 発信料金顧客負担 | 月額3,300円 | × | × | × | × | × | × | スタンダード 、プレミアムのみ 料金要問合せ | 無料 | × | × | × | × | 要問合せ | × |
電話転送 | 要問合せ | 無料 (電話転送サービスプランのみ) | 無料 (固定電話セットプランのみ) 通話料顧客負担 転送料金17.6円/分 | テレボックスプランのみ可能 月額1,100円〜 通信デポジット初回5,000円~ | Bプランのみ可能 発着新料金顧客負担 デポジット20,000円) | × | 月額2,000円 | 無料 ブループランのみ | 月額1,000円 | 無料 ベーシックプランのみ | 月額10,434円 | 無料 ビジネスプラン プレミアムプランのみ 発信料金顧客負担 初回デポジット5,000円 | 月額2,200円 | × | × | 初期工事費25,000円 月額4,400円 | × | × | 月額2,000円 | 無料 スタンダード、プレミアムのみ | 無料 スタンダード、プレミアムのみ | 月額4,000円 | 初回費用3,300円 回線利用料月額2,200円 通話料顧客負担 | × | × | × | 要問合せ |
電話代行 | x | 無料 (秘書代行サービスプランのみ) | × | テレボックス2 電話秘書プランのみ可能 20コールまで無料、21コール目からは160円/回 | × | × | × | 無料 オレンジプランのみ | 月額3,000円 | × | 月額34,111円 | 無料 プレミアムプランのみ 1コール220円 初回デポジット5,000円 | 月額1,650円 | × | × | 初期工事費27,500円 月額7,700円 | × | × | × | スタンダード 、プレミアムのみ 料金要問合せ | × | 月額10,000円 (100コールまで 以降1コール200円) | × | × | 初期費用8,000円 月額8,000円(30件まで 31件~¥200/件) | 無料 バーチャルB転送型のみ | × |
受付対応 | × | × | × | 無料 | × | 無料 | × | × | × | 無料 | 無料 | × | 無料 | 無料 | × | 無料 | × | × | × | 無料 | × | × | 無料 | × | 無料 | 無料 バーチャルA秘書型のみ | × |
レンタル会議室 | 700円/1時間~ | × | × | × | × | × | × | × | 800円/1時間 | × | 1,000円/1時間 | 1,100円/1時間 | 2,750円/1時間 | 1,200円/1時間 | 550円/1時間~ | 要問合せ | 660円/1時間~ | 1,500円/1時間~ | 1,100円/1時間 | 要問合せ | 要問合せ | 要問合せ | 8,400円/1時間 | × | 1,100円/1時間 | 無料 月5時間まで | 要問合せ |
渋谷区で格安のバーチャルオフィスをランキング形式で紹介!
ACORN 池袋
Pick Up
ACORN池袋は、豊島区のバーチャルオフィスの中で最も安く利用できるバーチャルオフィスです。住所のみの利用でしたらなんと、980円から申し込むことができます。他に必要なサービスがあればオプションとして付ける事も可能でとにかく無駄無く申し込めるバーチャルオフィスです。
立地も池袋駅から徒歩10分の東池袋の住所も利用できるのでおすすめです。コスパの良さで選ぶなら一番良いでしょう。
地域 | 豊島区東池袋3丁目 |
---|---|
アクセス | 池袋駅徒歩10分 |
月額料金 | 980円 |
初期費用 | 入会金10,000円(キャンペーン期間中) |
登記 | 月額1,000円 |
郵便物保管・転送 | 月額1,000円(月4回転送) |
FAX転送 | x |
電話転送 | 要問い合わせ |
電話代行 | x |
受付対応 | x |
レンタル会議室 | 700円/時間 |
必要書類 | 【個人事業主】 契約者様の現住所記載が記載されている身分証明書1点、事業概要が記載された書類(ホームページでも可) 【法人】 登記簿謄本、契約者様の現住所記載が記載されている身分証明書1点、事業概要が記載された書類(ホームページでも可) |
運営業者 | ACORN 池袋 |
---|---|
電話番号 | 03-6821-1045 |
運営時間 | 10:00〜19:00 |
運営業者住所 | 豊島区東池袋3丁目 |
URL | https://ikebukuro-virtual.com/ |
レゾナンス渋谷店
1位
レゾナンスは、東京の主要地域を中心に店舗展開しているバーチャルオフィスです。特筆すべきはその安さで、年間払いをするとなんと、1ヶ月あたり1,650円で利用する事ができます。
利用者数も多く、伸び率は業界トップレベルとも称されています。数多の会社を契約してきた事からサービスも充実しているのでおすすめのバーチャルオフィスです。
地域 | 東京都渋谷区神宮前 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩8分 原宿駅徒歩8分 明治神宮前駅徒歩5分 |
月額料金 | 【住所貸し】 1,650円 【電話転送サービス】3,850円 【電話秘書代行サービス】 6,050円 |
初期費用 | 5,500円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 (週1回) |
FAX転送 | x |
電話転送 | 電話転送サービスのみ |
電話代行 | 電話秘書代行サービスのみ |
受付対応 | x |
レンタル会議室 | 1,100円/時間 |
必要書類 | 【個人のお客様(個人事業主の方)】 契約者様の現住所記載の顔写真付きの身分証明書1点、または、顔写真付き以外の中から2点必要となります。(住民票の場合は1点でOK) 【法人のお客様】 登記簿謄本(6ヶ月以内)1点と代表者様及び、契約担当者様の顔写真付き身分証 明書1点。顔写真付き以外の場合は顔写真付き以外の中から2点必要となります。(住民票の場合は1点でOK) |
運営業者 | 株式会社ゼニス |
---|---|
電話番号 | 03-5774-1166 |
運営時間 | 平日 9:00~18:00 |
運営業者住所 | 〒105-0013 東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2階 |
URL | https://virtualoffice-resonance.jp/ |
DMM バーチャルオフィス 渋谷
2位
DMMバーチャルオフィスは、皆さんご存知の大企業DMMが運営しているバーチャルオフィスです。バーチャルオフィスを運営している企業の中では最も大規模な企業と言えるでしょう。
大手企業が運営しているから高いのかもと一見思うかもしれませんが、実は非常に安く業界の中でもかなりの低価格で利用する事ができます。シンプルなプラン内容で分かりやすいのも魅力です。
地域 | 東京都渋谷区渋谷 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩2分 |
月額料金 | 【住所貸しプラン】 5,000円(2,300円:年間契約) 【固定電話セットプラン】 7,000円(4,300円:年間契約) |
初期費用 | 入会金:5,500円 保証金:5,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 (週1回) 送料顧客負担 |
FAX転送 | x |
電話転送 | 固定電話セットプランのみ 通話料顧客負担 転送料金17.6円/分 |
電話代行 | × |
受付対応 | x |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 要問い合わせ |
運営業者 | 合同会社DMM.com |
---|---|
電話番号 | 03-6805-1780 |
運営時間 | 平日 10:00~18:00 |
運営業者住所 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー24階 |
URL | https://virtualoffice.dmm.com/office/shibuya |
ユナイテッドオフィス
3位
ユナイテッドオフィスは、都内を中心にバーチャルオフィスを複数展開しています。渋谷区でも渋谷駅前と表参道店の2つ構えておりどちらも格安で利用する事ができます。
安いだけではなく、サービスも非常に充実しています。公認免許業者という事を謳っており、安心して利用する事ができます。綺麗な会議室も借りる事ができるので打ち合わせ等にも利用する事ができます。
ユナイテッドオフィス 渋谷店
地域 | 東京都渋谷区渋谷 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩6分 |
月額料金 | 【メールボックス プラン】 2,310円/月〜 【メールボックス 通知プラン】 3,100円/月〜 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 4,400円/月〜 【テレボックス2 電話秘書プラン】 7,700円/月〜 |
初期費用 | 【メールボックス プラン】 初回登録料 6,600円 【メールボックス 通知プラン】 初回登録料 6,600円 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 【テレボックス2 電話秘書プラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 郵便デポジット初回5,000円以上(週1回) |
FAX転送 | 1,650円/月 |
電話転送 | 1,100円/月〜(通信デポジット初回5,000円以上) |
電話代行 | 電話秘書プランのみ (20コールまで無料、21コール目からは160円/回) |
受付対応 | 無料 |
レンタル会議室 | 550円/1時間〜 |
必要書類 | 【法人】 履歴事項全部証明書コピー 代表者写真付き⾝分証明書 代表者印鑑証明か住民票 【個人】 写真付き⾝分証明書 住民票か印鑑証明 |
ユナイテッドオフィス 表参道店
地域 | 東京都渋谷区神宮前 |
---|---|
アクセス | 原宿駅徒歩5分 |
月額料金 | 【メールボックス プラン】 2,310円/月〜 【メールボックス 通知プラン】 3,100円/月〜 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 4,400円/月〜 【テレボックス2 電話秘書プラン】 7,700円/月〜 |
初期費用 | 【メールボックス プラン】 初回登録料 6,600円 【メールボックス 通知プラン】 初回登録料 6,600円 【テレボックス1 専用電話付きプラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 【テレボックス2 電話秘書プラン】 初回登録料 6,600円 保証金 10,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 郵便デポジット初回5,000円以上(週1回) |
FAX転送 | 1,650円/月 |
電話転送 | 1,100円/月〜(通信デポジット初回5,000円以上) |
電話代行 | 電話秘書プランのみ (20コールまで無料、21コール目からは160円/回) |
受付対応 | 無料 |
レンタル会議室 | 550円/1時間〜 |
必要書類 | 【法人】 履歴事項全部証明書コピー 代表者写真付き⾝分証明書 代表者印鑑証明か住民票 【個人】 写真付き⾝分証明書 住民票か印鑑証明 |
運営業者 | 株式会社ユナイテッドコンサルティングファーム |
---|---|
電話番号 | 03-3544-4601 |
運営時間 | 平日 10:00~18:00 土 13:00~18:00 |
運営業者住所 | 東京都中央区銀座6-13-16 銀座Wall Building 5F |
URL | https://united-office.com/plan/shibuya/ |
VOE渋谷
4位
VOE渋谷は、渋谷区内ではかなりリーズナブルな価格で利用する事ができるバーチャルオフィスです。バーチャルオフィス専門で営業しているだけあってかなりバーチャルオフィスには特化したサービス内容となっています。
サービス料金内に郵便物の保管や配送サービスも含まれており、運営会社もバーチャルオフィスから近くにあるため対応も困った時の対応も安心できるでしょう。歴も長いバーチャルオフィスなのでおすすめです。
地域 | 東京都渋谷区渋谷 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩6分 |
月額料金 | 【基本サービスAプラン】 2,750円/月 【基本サービスBプラン】 5,750円/月 |
初期費用 | 無し |
登記 | 15,000円 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | x |
電話転送 | Bプランのみ |
電話代行 | × |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 【法人のお客様】 1.代表者の顔写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど) 2.登記簿謄本(発行から3ヶ月以内のもの) 3.会社概要 【個人のお客様】 1.顔写真付き身分証明書(免許証・パスポートなど) 2.住民票(発行から3ヶ月以内のもの) 3.事業概要 |
運営業者 | 株式会社エレメントパートナーズ |
---|---|
電話番号 | 070-1305-9344 |
運営時間 | 10時~18時(月〜金) |
運営業者住所 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-14-6 西田ビル5F |
URL | https://v-o-e.info/ |
DROPIN HARAJUKU
5位
DROPIN HARAJUKUは、明治神宮前駅から徒歩3分の高立地に位置するバーチャルオフィスです。ワークスペースやシェアオフィスも兼ねており、作業場所としての活用も可能です。
立地に加えて値段もリーズナブルでサービスも充実しておりおすすめです。綺麗で受付も常駐しているので急な来客があったとしても安心です。
地域 | 東京都渋谷区神宮前 |
---|---|
アクセス | 明治神宮前駅徒歩3分 |
月額料金 | 【ベーシック】 2,990円 【スタンダード】 3,990円 【プレミアム】 4,990円 |
初期費用 | 入会金 11,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 【ベーシック】 月1回 【スタンダード】 月1回 【プレミアム】 週1回 |
FAX転送 | × |
電話転送 | × |
電話代行 | × |
受付対応 | 無料 |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 【個人】 写真付き身分証明書 【法人】 代表者写真付き身分証明書 履歴事項全部証明書(発行から3ヶ月以内) |
運営業者 | DROPIN HARAJUKU |
---|---|
電話番号 | 03-6447-2607 |
運営時間 | 平日12:00〜17:00 |
運営業者住所 | 東京都渋谷区神宮前4-26-28 原宿V2ビル2F |
URL | https://dropinharajuku.com/ |
パルミール 渋谷
6位
パルミール渋谷は、都内を中心にバーチャルオフィスを展開しているパルミールが運営しています。パルミール渋谷は渋谷駅から徒歩5分の好立地で営業しています。
月額料金が3,000円と渋谷区の中では、比較的リーズナブルな価格で利用する事ができるのが魅力的です。リーズナブルですが、サービス不足という事は無く、郵便物転送や電話転送等バーチャルオフィスに役立つサービスが充実しています。
地域 | 東京都渋谷区渋谷 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩5分 |
月額料金 | 3,000円 |
初期費用 | 入会金5,000円 デポジット金10,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 月額500円(週1回転送) |
FAX転送 | 月額500円(受信料金 1枚100円、転送費 1枚100円) |
電話転送 | 月額2,000円 |
電話代行 | × |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 契約者本人の顔写真付きの公的身分証明書 法人の場合は登記簿謄本の原本コピー(発行日より3か月以内で現住所が記載されているもの) バーチャルオフィス契約書 |
運営業者 | 記載なし |
---|---|
電話番号 | 03-6433-5377 |
運営時間 | 月~土10:00~19:00 |
運営業者住所 | 記載なし |
URL | https://www.palmyre–b.com/office_shibuya.html |
karigo
7位
Karigoは、全国にバーチャルオフィスを展開している会社です。値段がリーズナブルである事に加えてプラン数も多いため、あなたに適したプランが見つけやすいのではないでしょうか。
渋谷区内の中だけでも4店舗を運営しており、どの店舗も駅からのアクセスも良くいきやすいのも特徴的です。全国展開している安心感とリーズナブルな価格どちらも両立したい方におすすめです。
Karigo 渋谷二丁目
地域 | 東京都渋谷区渋谷 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩9分 |
月額料金 | 《ホワイトプラン》【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 16,500円 |
初期費用 | 《ホワイトプラン》 【入会金】 5,500円 《ブループラン》 【入会金】 11,000円 《オレンジプラン》 【入会金】 19,800円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | × |
電話転送 | 《ブループラン》 のみ |
電話代行 | 《オレンジプラン》 のみ |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 要問合せ |
Karigo 桜丘町
地域 | 東京都渋谷区桜丘町 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩2分 |
月額料金 | 《ホワイトプラン》【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 16,500円 |
初期費用 | 《ホワイトプラン》 【入会金】 5,500円 《ブループラン》 【入会金】 11,000円 《オレンジプラン》 【入会金】 19,800円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | × |
電話転送 | 《ブループラン》 のみ |
電話代行 | 《オレンジプラン》 のみ |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 要問合せ |
Karigo 千駄ヶ谷
地域 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
---|---|
アクセス | 代々木駅徒歩5分 新宿駅徒歩5分 |
月額料金 | 《ホワイトプラン》【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 16,500円 |
初期費用 | 《ホワイトプラン》 【入会金】 5,500円 《ブループラン》 【入会金】 11,000円 《オレンジプラン》 【入会金】 19,800円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | × |
電話転送 | 《ブループラン》 のみ |
電話代行 | 《オレンジプラン》 のみ |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 要問合せ |
Karigo 恵比寿代官山
地域 | 東京都渋谷区代官山町 |
---|---|
アクセス | 代官山駅徒歩3分 恵比寿駅徒歩8分 |
月額料金 | 《ホワイトプラン》【個人】 3,300円 【法人】 5,500円 《ブループラン》 11,000円 《オレンジプラン》 16,500円 |
初期費用 | 《ホワイトプラン》 【入会金】 5,500円 《ブループラン》 【入会金】 11,000円 《オレンジプラン》 【入会金】 19,800円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | × |
電話転送 | 《ブループラン》 のみ |
電話代行 | 《オレンジプラン》 のみ |
受付対応 | × |
レンタル会議室 | × |
必要書類 | 要問合せ |
アントレサロン 渋谷
8位
アントレサロン渋谷は、首都圏を中心にレンタルオフィス兼バーチャルオフィスを展開しているアントレサロンが運営しているバーチャルオフィスです。レンタルオフィスを運営している事もありオプションが充実しています。
金額は、月額3,800円と中堅に位置する価格帯となっていますが、入会金などの初期費用がかからないので総合的に考えると非常に安いバーチャルオフィスと言えるでしょう。全国に展開している会社でもあるので安心感を重視する方にもおすすめです。
地域 | 東京都渋谷区円山町 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩5分 神泉駅徒歩2分 |
月額料金 | 3,800円 |
初期費用 | 無料 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 月額2,000円 |
FAX転送 | × |
電話転送 | 月額1,000円 |
電話代行 | 月額3,000円 |
受付対応 | 無料 |
レンタル会議室 | 月額800円 |
必要書類 | 【法人】 身分証明書 登記簿謄本 履歴事項証明書 印鑑証明書 【個人】 身分証明書 住民票 印鑑証明書 |
運営業者 | 銀座セカンドライフ株式会社 |
---|---|
電話番号 | 0120-08-4105 |
運営時間 | 平日9:00〜21:00 土曜9:00〜18:00 |
運営業者住所 | 東京都中央区銀座7丁目13番5号 NREG銀座ビル1階 |
URL | https://entre-salon.com/salon/shibuya/ |
渋谷レンタルコレクション
9位
渋谷レンタルコレクションは、渋谷駅から徒歩2分の好立地に位置するバーチャルオフィスです。駅からのアクセスもかなり良いのは間違い無いですが、住所に記載されるビル名も渋谷センタービルであるため非常に価値が高いと言えるでしょう。
オフィスにはスタッフが常駐しているため、急な来客があったとしても安心です。それだけのサービスが揃って月額4,500円と高すぎないので、会社や自身の名前に泊をつけたい方にはおすすめです。
地域 | 東京都渋谷区宇田川町 |
---|---|
アクセス | 渋谷駅徒歩2分 |
月額料金 | 【ライトプラン】 4,500円 【ベーシックプラン】 8,600円 |
初期費用 | 入会金10,000円 |
登記 | 無料 |
郵便物保管・転送 | 無料 |
FAX転送 | × |
電話転送 | ベーシックプランのみ |
電話代行 | × |
受付対応 | 無料 |
レンタル会議室 | × |
